ブレイブフロンティアヒーローズのアートスキルに関する記事です。
当ブログでまとめ記事がありますが、今回は追加数が多かったので先行して作成する記事として書いたのと追加分だけを確認したい方向けとして作成しました。
画像サンプルについてはまとめ記事の方に掲載予定です。
あわせて読みたい


[ブレヒロ]アートスキル関係についてとサンプル
ブレイブフロンティアヒーローズのアートスキルに関する記事です。 対戦要素が強いので、バトルやランクマッチなどで重要になる要素になります。 ブレヒロ2.0が開始され…
目次
追加アートスキルに関して
公式Xにて告知がありましたが今回は24種類も追加がありました。
また既存のスキル(5種)にも一部修正が入ったようです。

■新規アートスキル追加!
本日のメンテナンス後より新たなアートスキルがなんと24種類追加されました!
色々な画像を試して探してみよう
また、以下の既存アートスキルについても一部効果を調整しております
・嵐塵螺穿
・ブルーグレイシア
・ヴォイドスカイ
・黄昏のミュトス
・義将の戦令
https://x.com/bfheroes_pr/status/1955903468927115301
アートスキル情報
新規追加アートスキル(24種)
なるべく効果順にしてあります。
スキル名 | 効果 | 備考 |
---|---|---|
潮歌の人魚槍 | 2ターン、自分の攻撃BBの威力を10%アップ 正面の敵に攻撃100%のダメージ | 半魚人や人魚、トライデントを所持していた方が出やすい? |
時砂の輪環 | 自分の行動値を100%の確率で800アップ | 砂時計 |
梟賢の慧翼 | 1ターン、全ての味方の魔攻を15%アップ | フクロウ |
鎧拳堅盾 | 3ターン、全ての味方の防御を15%アップ | グローブや手袋、バイクグローブや黒い手袋が出やすい |
妖精の祝詠 | 3ターン、ランダムな味方の魔攻を20%アップ | 妖精、羽が無いタイプも |
岩躯鉄陣 | 3ターン、ランダムな味方の防御を40%アップ | ゴーレム、ロックゴーレムやストーン系、機械系のはロボ判定 |
紅蓮砲響 | 2ターン、炎属性の味方の弱点属性ダメージを15%アップ | 大砲、城・船に設置タイプの大砲、ライフル・戦車もたまに出る |
蒼波船歌 | 2ターン、水属性の味方の弱点属性ダメージを15%アップ | 船関係、帆船・筏、スクリュー・錨など |
雷機閃斬 | 2ターン、雷属性の味方の弱点属性ダメージを15%アップ | ロボット、ヒューマノイド系や足が付いてる方がやや出しやすい |
翠精の尖矢 | 2ターン、樹属性の味方の弱点属性ダメージを15%アップ | 弓・弓矢・ダーツなど、エルフもたまに出る |
虹光の七彩撃 | 2ターン、光属性の味方の弱点属性ダメージを15%アップ | 虹 |
吸血の闇宴 | 2ターン、闇属性の味方の弱点属性ダメージを15%アップ | 吸血鬼、ドラキュラ伯爵のイメージが出しやすい |
氷皇滑羽 | 2ターン、水属性の味方への炎属性ユニットからのダメージを10%軽減 | ペンギン |
轟虎烈爪 | 2ターン、雷属性の味方への水属性ユニットからのダメージを10%軽減 | 虎 |
蝶舞幻彩 | 2ターン、樹属性の味方への雷属性ユニットからのダメージを10%軽減 | 蝶・蛾など、ほかの昆虫でもたまに出る |
妖狐幻火 | 2ターン、炎属性の味方への樹属性ユニットからのダメージを10%軽減 | キツネ |
闇蠍尾撃 | 2ターン、闇属性の味方への光属性ユニットからのダメージを10%軽減 | サソリやハサミのある一部の昆虫でも |
王冠光栄 | 2ターン、光属性の味方への闇属性ユニットからのダメージを10%軽減 | 王冠、なるべく単体の方が出しやすい |
炎獅の迅牙 | 2ターン、炎属性の味方の敏捷を5%アップ | ライオン・豹、獅子関係やアフリカの画像にもたまに出る |
碧鯆の潮翔 | 2ターン、水属性の味方の敏捷を5%アップ | イルカ・シャチなど |
雷熊の轟爪 | 2ターン、雷属性の味方の敏捷を5%アップ | 熊・パンダ、熊系でヒットする画像で出やすい |
森鹿疾箭 | 2ターン、樹属性の味方の敏捷を5%アップ | 鹿、角の有無は関係なさそう |
聖月跳兎 | 2ターン、光属性の味方の敏捷を5%アップ | ウサギ |
跳袋瞬脚 | 2ターン、闇属性の味方の敏捷を5%アップ | カンガルーやコアラ、有袋類 |
修正アートスキル(5種)
スキル名 | 効果 | 備考(以前の効果) |
---|---|---|
嵐塵螺穿 | 3ターン、自分の弱点属性ダメージを10%アップ 正面の敵に攻撃110%のダメージ | 正面の敵に攻撃100%のダメージ 3ターン、自分の弱点属性ダメージを10%アップ |
ブルーグレイシア | 2ターン、自分の防御を20%アップ 正面の敵に攻撃100%のダメージ | 正面の敵に攻撃100%のダメージ 1ターン、自分の防御を20%アップ |
ヴォイドスカイ | 2ターン、自分の魔防を20%アップ正面の敵に魔攻100%のダメージ | 正面の敵に魔攻100%のダメージ 1ターン、自分の魔防を20%アップ |
黄昏のミュトス | 3ターン、全ての味方の魔防を15%アップ | 味方全体に3ターン、魔防を10%アップ |
義将の戦令 | 1ターン、全ての味方の攻撃を15%アップ | 味方全体に1ターン、攻撃を10%アップ |
効果の倍率やターン数が変更と説明分が新規のスキルの書き方と同様に変更のようです。